Mô tả sản phẩm
Tính năng kỹ thuật | Leica DNA 03 | Leica DNA 10 |
PHẠM VI SỬ DỤNG | Đo chênh cao với độ cao xuất phát và bố trí | |
– Thủy Chuẩn Hạng I Và II | – Thủy chuẩn địa chính | |
– Đo chính xác | – Thủy chuẩn kỹ thuật | |
ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO CAO | ||
Độ chính xác | Độ lệch chuẩn cho 1km đo đi đo về (ISO 17123-2) | |
Đo điện tử với mia nhôm invar | 0.3 mm | 0.9 mm |
Đo điện tử với mia nhôm (mã vạch) | 1.0 mm | 1.5 mm |
Đo bằng quang học | 2.0 mm | |
Sai số tiêu chuẩn điện tử | 1 cm/20m (500ppm) | |
PHẠM VI ĐO | ||
Khoảng cách đo điện tử | 1.8 m – 110 m | |
Khoảng cách đo quang học | Từ 0.6 m | |
ĐO ĐIỆN TỬ | ||
Đo với độ phân giải cao | 0.01 mm, 0.0001 ft, 0.0005 inch | 0.1 mm, 0.001ft |
Thời gian 1 lần đo | 3 giây | |
Kiểu đo | Đo 1 lần, đo trung bình, đo chỉ giữa, đo nhiều lần
Đo và lưu, đo cao / đo xa. BF, aBF, BFFB, aBFFB Điểm, code tự do, tạo code nhanh |
|
Chương trình đo | ||
Mã code | ||
LƯU TRỮ SỐ LIỆU | ||
Bộ nhớ trong | 6000 điểm hoặc 1650 trạm máy | |
Thẻ nhớ hổ trợ | Thẻ PCMCIA (ATA – Flash/SRAM | |
Đo lưu trực tiếp | Dạng GSI qua R232 | |
Chuyển đổi dữ liệu | GSI8/GSI16/XML/flexible formats | |
ỐNG KÍNH | ||
Độ phóng đại ống kính | 24X | |
Kiểu | Con lắc tự động với dao động từ tính | |
Khoảng làm việc | ±10’ | |
Độ chính xác cài đặt | 0.3” | 0.8” |
Màn hình | Tinh thể lỏng, 8 dòng 24 ký tự | |
NGUỒN ĐIỆN HOẠT ĐỘNG | ||
Pin GEB 111 | 12 giờ | |
Pin GEB 121 | 24 giờ | |
Khay sạc GAD39 | Pin Alkaline, 6x LR6/AA/AM3, 1.5V | |
Trọng lượng | 2.8kg | |
BẢO QUẢN | ||
Nhiệt độ làm việc | – 20°C ~ + 50°C | |
Nhiệt độ cất giữ | – 40°C ~ + 70°C | |
Kín nước và bụi (IEC60529) | IP53 | |
Độ ẩm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.